| № | Код специальности | Наименование специальностей | база | Результаты приема обучающихся (количество человек) за счёт: | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
| 1 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Основное общее образование | Х | Х | Х | 29 | 4,64 |
| 2 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее общее образование | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Основное общее образование | Х | Х | Х | 56 | Х |
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее общее образование | Х | Х | Х | 6 | Х |
