| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Курс | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 3 | 1 | |||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 1 | 1 | |||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 3 | 1 | 1 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 4 | 1 | 1 | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 1 | ||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 2 | 2 | 3 | ||
| Всего: | 5 | 7 | 2 | 1 |
